|
Tweet |
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret tutarı belli oldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylece asgari ücrete yapılan zam yüzde 30 oldu.
Asgari ücret komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapmıştı.
Işıkhan yaptığı açıklamada " 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. İşveren desteğini 700 liradan bin liraya çıkardık. Şimdide asgari net ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bu rakamlarla asgari ücrette önümüzdeki yıllara göre yüzde 30 olarak artış yaptık. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işverenin ve tüm vatandaşlarının yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Işıkhan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Daha önce perşembe yada cuma günü yapılacağı duyurulan Asgari Ücret Komisyon toplantısı, son dakika alınan bir kararla bugüne alınmış, Türk-İş toplantıya iktidar ve işveren tarafının teklif getirmemesi nedeniyle katılmayacağını açıklamıştı.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 11 | 36 | +21 |
| 2 | Fenerbahçe | 14 | 9 | 0 | 5 | 31 | 13 | 32 | +18 |
| 3 | Trabzonspor | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 12 | 31 | +13 |
| 4 | Göztepe | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 7 | 26 | +10 |
| 5 | Samsunspor | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 16 | 25 | +6 |
| 6 | Beşiktaş | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | 24 | +7 |
| 7 | Gaziantep FK | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 22 | 22 | -1 |
| 8 | Kocaelispor | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 15 | 18 | -3 |
| 9 | Başakşehir FK | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 16 | 16 | +3 |
| 10 | Alanyaspor | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 15 | 16 | -1 |
| 11 | Konyaspor | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 23 | 15 | -4 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 22 | 14 | -6 |
| 13 | Antalyaspor | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | 25 | 14 | -11 |
| 14 | Kasımpaşa | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 21 | 13 | -7 |
| 15 | Eyüpspor | 14 | 3 | 8 | 3 | 9 | 17 | 12 | -8 |
| 16 | Kayserispor | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 31 | 12 | -17 |
| 17 | Gençlerbirliği | 14 | 3 | 9 | 2 | 14 | 21 | 11 | -7 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 14 | 2 | 10 | 2 | 13 | 26 | 8 | -13 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendikspor | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 9 | 32 | +20 |
| 2 | Bodrum FK | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 13 | 30 | +23 |
| 3 | Amed SK | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 21 | 29 | +12 |
| 4 | Esenler Erokspor | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 17 | 28 | +18 |
| 5 | Erzurumspor FK | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 13 | 26 | +15 |
| 6 | Çorum FK | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 18 | 25 | +5 |
| 7 | Iğdır FK | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 21 | 25 | +2 |
| 8 | Serik Belediyespor | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 20 | 25 | 0 |
| 9 | Bandırmaspor | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 14 | 23 | +4 |
| 10 | Van Spor FK | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 16 | 21 | +3 |
| 11 | Boluspor | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 17 | 20 | +6 |
| 12 | Sivasspor | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 15 | 20 | +4 |
| 13 | Sakaryaspor | 15 | 5 | 6 | 4 | 27 | 30 | 19 | -3 |
| 14 | Keçiörengücü | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 18 | 18 | +4 |
| 15 | İstanbulspor | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 24 | 15 | -9 |
| 16 | Ümraniyespor | 15 | 4 | 8 | 3 | 10 | 22 | 15 | -12 |
| 17 | Sarıyer | 15 | 4 | 9 | 2 | 13 | 22 | 14 | -9 |
| 18 | Manisa FK | 15 | 3 | 8 | 4 | 21 | 28 | 13 | -7 |
| 19 | Hatayspor | 15 | 0 | 10 | 5 | 15 | 39 | 5 | -24 |
| 20 | Adana Demirspor | 15 | 0 | 13 | 2 | 11 | 63 | 22 | -52 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 9 | 32 | +24 |
| 2 | Bursaspor | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | 12 | 28 | +21 |
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 9 | 26 | +25 |
| 4 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 10 | 26 | +17 |
| 5 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 11 | 25 | +12 |
| 6 | Ankara Demirspor | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 13 | 25 | +8 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 12 | 23 | +11 |
| 8 | Muş Spor Kulübü | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 15 | 21 | +12 |
| 9 | Menemen FK | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 16 | 19 | +6 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 11 | 18 | +5 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 22 | 16 | 0 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 14 | 15 | -1 |
| 13 | Kırklarelispor | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 19 | 15 | -4 |
| 14 | Fethiyespor | 13 | 3 | 6 | 4 | 22 | 19 | 13 | +3 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 13 | 2 | 9 | 2 | 10 | 32 | 8 | -22 |
| 16 | Somaspor | 13 | 1 | 9 | 3 | 11 | 30 | 6 | -19 |
| 17 | Adanaspor | 12 | 0 | 11 | 1 | 4 | 62 | 1 | -58 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 12 | 0 | 10 | 2 | 8 | 48 | 40 | -40 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galata | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 8 | 21 | +10 |
| 2 | K.Çekmece Sinopspor | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 10 | 21 | +7 |
| 3 | Etimesgut Spor | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 4 | 21 | +6 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 10 | 21 | +4 |
| 5 | Yalova FK | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 20 | +8 |
| 6 | Çorluspor 1947 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 20 | +7 |
| 7 | Beykoz İshaklıspor | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 14 | 19 | +4 |
| 8 | İnegöl Kafkas GK | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 16 | +2 |
| 9 | Çankaya SK | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 15 | +1 |
| 10 | Silivrispor | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 16 | 14 | 0 |
| 11 | Bulvarspor | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 18 | 13 | -5 |
| 12 | İnkılap FSK | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 17 | 10 | -9 |
| 13 | Bursa Nilüfer FK | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 16 | 9 | -7 |
| 14 | Kestel Çilekspor | 11 | 3 | 8 | 0 | 11 | 19 | 9 | -8 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 11 | 3 | 8 | 0 | 5 | 14 | 9 | -9 |
| 16 | Edirnespor | 11 | 2 | 8 | 1 | 10 | 21 | 7 | -11 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | Eyüpspor | vs | Kayserispor |
| 06/12/2025 | Konyaspor | vs | Çaykur Rizespor |
| 06/12/2025 | Başakşehir FK | vs | Fenerbahçe |
| 07/12/2025 | Gençlerbirliği | vs | Fatih Karagümrük |
| 07/12/2025 | Kocaelispor | vs | Kasımpaşa |
| 07/12/2025 | Göztepe | vs | Trabzonspor |
| 08/12/2025 | Alanyaspor | vs | Antalyaspor |
| 08/12/2025 | Beşiktaş | vs | Gaziantep FK |
| 12/12/2025 | Kasımpaşa | vs | Gençlerbirliği |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | Serik Spor | vs | Keçiörengücü |
| 06/12/2025 | Ümraniyespor | vs | Amed SK |
| 06/12/2025 | Esenler Erokspor | vs | Sakaryaspor |
| 07/12/2025 | Boluspor | vs | Erzurumspor FK |
| 07/12/2025 | Iğdır FK | vs | Adana Demirspor |
| 07/12/2025 | Manisa FK | vs | Van Spor FK |
| 07/12/2025 | İstanbulspor | vs | Sivasspor |
| 08/12/2025 | Bandırmaspor | vs | Bodrum FK |
| 08/12/2025 | Hatayspor | (H:1) vs | Sarıyer |
| 08/12/2025 | Çorum FK | vs | Pendikspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | Kepezspor FAŞ | (H:1) vs | Elazığspor |
| 06/12/2025 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | Altınordu (H:1) |
| 06/12/2025 | Erbaaspor | vs | 24Erzincanspor |
| 06/12/2025 | İnegölspor | vs | Adana 01 Futbol Kulübü (H:1) |
| 06/12/2025 | Bucaspor 1928 | (H:1) vs | MKE Ankaragücü |
| 06/12/2025 | Şanlıurfaspor | vs | Karaman Futbol Kulübü (H:1) |
| 07/12/2025 | Muğlaspor | vs | Batman Petrolspor |
| 07/12/2025 | GMG Kastamonuspor | vs | Karacabey Belediye Spor |
| 07/12/2025 | Beykoz Anadolu | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 12/12/2025 | Beyoğlu Yeniçarşıspor - Bucaspor 1928 | Beyoğlu Yeniçarşıspor ligde evindeki son 7 maçında hiç kazanamadı | Bucaspor 1928 yenilmez |
| 12/12/2025 | Batman Petrolspor - Sincan Belediye Ankaraspor | Sincan Belediye Ankaraspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi | Sincan Belediye Ankaraspor yenilmez |
| 12/12/2025 | Karaman Futbol Kulübü - GMG Kastamonuspor | Karaman Futbol Kulübü ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi | Karaman Futbol Kulübü yenilmez |
| 12/12/2025 | Elazığspor - İnegölspor | İnegölspor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi | İnegölspor yenilmez |
| 12/12/2025 | MKE Ankaragücü - Kepezspor FAŞ | Kepezspor FAŞ ligdeki son 5 maçını kaybetti | MKE Ankaragücü kazanır |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | Etimesgut Spor | vs | Edirnespor (H:1) |
| 06/12/2025 | Beykoz İshaklıspor | vs | İnegöl Kafkas GK (H:1) |
| 06/12/2025 | İnkılap FSK | (H:1) vs | Bursa Yıldırımspor |
| 06/12/2025 | Kestel Çilekspor | (H:1) vs | Galata |
| 07/12/2025 | Polatlı 1926 Spor | vs | Yalova FK |
| 07/12/2025 | Bursa Nilüfer FK | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 07/12/2025 | Çorluspor 1947 | vs | Çankaya SK |
| 07/12/2025 | Silivrispor | vs | Bulvarspor |
